SQL Server 2016 build list
Every cumulative update, security update and KB number released for SQL Server 2016 (13.0). The list is updated automatically every day from Microsoft's official source.
Last checked: Sep 15, 2026 · Newest entry in Microsoft's list: Sep 15, 2026
Source: Microsoft, Latest updates and version history for SQL Server (KB321185) · Support dates: Microsoft Lifecycle
- Version number
- 13.0
- Release (RTM)
- Jan 16, 2018
- Mainstream end
- Jul 13, 2021
- Extended end
- Jul 14, 2026
- ESU end
- Jul 17, 2029
- Support status
- Support ended · paid ESU only · ends Jul 17, 2029
Check your build
Run SELECT @@VERSION; in SSMS and paste the output here. A build number alone also works. The text is processed in your browser and sent nowhere.
All builds · 99 build
| Build | SP | Update | KB | Date |
|---|---|---|---|---|
| 13.0.7095.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5102339 | Jul 14, 2026 |
| 13.0.6500.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5102340 | Jul 14, 2026 |
| 13.0.7085.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5089270 | May 12, 2026 |
| 13.0.6490.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5089271 | May 12, 2026 |
| 13.0.7080.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5084820 | Apr 14, 2026 |
| 13.0.6485.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5084821 | Apr 14, 2026 |
| 13.0.7075.5 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5077473 | Mar 10, 2026 |
| 13.0.6480.4 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5077474 | Mar 10, 2026 |
| 13.0.7070.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5068400 | Nov 11, 2025 |
| 13.0.6475.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5068401 | Nov 11, 2025 |
| 13.0.7065.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5065227 | Sep 9, 2025 |
| 13.0.6470.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5065226 | Sep 9, 2025 |
| 13.0.7060.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5063761 | Aug 12, 2025 |
| 13.0.6465.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5063762 | Aug 12, 2025 |
| 13.0.7055.9 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5058717 | Jul 8, 2025 |
| 13.0.6460.7 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5058718 | Jul 8, 2025 |
| 13.0.7050.2 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5046856 | Nov 12, 2024 |
| 13.0.6455.2 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5046855 | Nov 12, 2024 |
| 13.0.7045.2 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5046062 | Oct 8, 2024 |
| 13.0.6450.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5046063 | Oct 8, 2024 |
| 13.0.7040.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5042209 | Sep 10, 2024 |
| 13.0.6445.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5042207 | Sep 10, 2024 |
| 13.0.7037.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5040944 | Jul 9, 2024 |
| 13.0.6441.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5040946 | Jul 9, 2024 |
| 13.0.7029.3 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5029187 | Oct 10, 2023 |
| 13.0.6435.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5029186 | Oct 10, 2023 |
| 13.0.7024.30 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5021128 | Feb 14, 2023 |
| 13.0.6430.49 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5021129 | Feb 14, 2023 |
| 13.0.7016.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Security | KB5015371 | Jun 14, 2022 |
| 13.0.6419.1 | SP3 | GDR for Service Pack Security | KB5014355 | Jun 14, 2022 |
| 13.0.5893.48 | SP2 | CU17 + GDR Security | KB5014351 | Jun 14, 2022 |
| 13.0.5108.50 | SP2 | GDR for Service Pack Security | KB5014365 | Jun 14, 2022 |
| 13.0.7000.253 | SP3 | Azure Connect feature pack | KB5014242 | May 19, 2022 |
| 13.0.6300.2 | SP3 | Service Pack | KB5003279 | Sep 15, 2021 |
| 13.0.5888.11 | SP2 | CU17 | KB5001092 | Mar 29, 2021 |
| 13.0.5882.1 | SP2 | CU16 | KB5000645 | Feb 11, 2021 |
| 13.0.5865.1 | SP2 | CU15 + GDR Security | KB4583461 | Jan 12, 2021 |
| 13.0.5103.6 | SP2 | GDR for Service Pack Security | KB4583460 | Jan 12, 2021 |
| 13.0.5850.14 | SP2 | CU15 | KB4577775 | Sep 28, 2020 |
| 13.0.5830.85 | SP2 | CU14 | KB4564903 | Aug 6, 2020 |
| 13.0.5820.21 | SP2 | CU13 | KB4549825 | May 28, 2020 |
| 13.0.5698.0 | SP2 | CU12 | KB4536648 | Feb 25, 2020 |
| 13.0.5622.0 | SP2 | CU11 + GDR Security | KB4535706 | Feb 11, 2020 |
| 13.0.5102.14 | SP2 | GDR for Service Pack Security | KB4532097 | Feb 11, 2020 |
| 13.0.5598.27 | SP2 | CU11 | KB4527378 | Dec 9, 2019 |
| 13.0.5492.2 | SP2 | CU10 | KB4524334 | Oct 8, 2019 |
| 13.0.5426.0 | SP2 | CU8 | KB4505830 | Jul 31, 2019 |
| 13.0.5366.0 | SP2 | CU7 + GDR Security | KB4505222 | Jul 9, 2019 |
| 13.0.5101.9 | SP2 | GDR for Service Pack Security | KB4505220 | Jul 9, 2019 |
| 13.0.4604.0 | SP1 | CU15 + GDR Security | KB4505221 | Jul 9, 2019 |
| 13.0.4259.0 | SP1 | GDR for Service Pack Security | KB4505219 | Jul 9, 2019 |
| 13.0.5337.0 | SP2 | CU7 | KB4495256 | May 22, 2019 |
| 13.0.4574.0 | SP1 | CU15 | KB4495257 | May 16, 2019 |
| 13.0.5292.0 | SP2 | CU6 | KB4488536 | Mar 19, 2019 |
| 13.0.4560.0 | SP1 | CU14 | KB4488535 | Mar 19, 2019 |
| 13.0.5264.1 | SP2 | CU5 | KB4475776 | Jan 23, 2019 |
| 13.0.4550.1 | SP1 | CU13 | KB4475775 | Jan 23, 2019 |
| 13.0.5233.0 | SP2 | CU4 | KB4464106 | Nov 13, 2018 |
| 13.0.4541.0 | SP1 | CU12 | KB4464343 | Nov 13, 2018 |
| 13.0.5216.0 | SP2 | CU3 | KB4458871 | Sep 20, 2018 |
| 13.0.4528.0 | SP1 | CU11 | KB4459676 | Sep 17, 2018 |
| 13.0.4224.16 | SP1 | GDR Security | KB4458842 | Aug 22, 2018 |
| 13.0.5161.0 | SP2 | CU2 + GDR Security | KB4458621 | Aug 21, 2018 |
| 13.0.5081.1 | SP2 | GDR for Service Pack Security | KB4293802 | Aug 14, 2018 |
| 13.0.4522.0 | SP1 | CU10 + GDR Security | KB4293808 | Aug 14, 2018 |
| 13.0.5153.0 | SP2 | CU2 | KB4340355 | Jul 17, 2018 |
| 13.0.4514.0 | SP1 | CU10 | KB4341569 | Jul 17, 2018 |
| 13.0.5149.0 | SP2 | CU1 | KB4135048 | May 30, 2018 |
| 13.0.4502.0 | SP1 | CU9 | KB4100997 | May 30, 2018 |
| 13.0.5026.0 | SP2 | Service Pack | KB4052908 | Apr 24, 2018 |
| 13.0.4474.0 | SP1 | CU8 | KB4077064 | Mar 19, 2018 |
| 13.0.2218.0 | RTM | CU9-ADV180002 Security | KB4058559 | Jan 16, 2018 |
| 13.0.1745.2 | RTM | ADV180002: GDR Security | KB4058560 | Jan 16, 2018 |
| 13.0.4466.4 | SP1 | CU7-ADV180002 Security | KB4057119 | Jan 15, 2018 |
| 13.0.4210.6 | SP1 | ADV180002: GDR Security | KB4057118 | Jan 15, 2018 |
| 13.0.4457.0 | SP1 | CU6 | KB4037354 | Nov 30, 2017 |
| 13.0.2216.0 | RTM | CU9 | KB4037357 | Nov 30, 2017 |
| 13.0.4451.0 | SP1 | CU5 | KB4040714 | Sep 18, 2017 |
| 13.0.2213.0 | RTM | CU8 | KB4040713 | Sep 18, 2017 |
| 13.0.4446.0 | SP1 | CU4 | KB4024305 | Aug 8, 2017 |
| 13.0.4206.0 | SP1 | GDR for Service Pack Security | KB4019089 | Aug 8, 2017 |
| 13.0.2210.0 | RTM | CU7 | KB4024304 | Aug 8, 2017 |
| 13.0.1742.0 | RTM | GDR Security | KB3164398 | Aug 8, 2017 |
| 13.0.4435.0 | SP1 | CU3 | KB4019916 | May 16, 2017 |
| 13.0.2204.0 | RTM | CU6 | KB4019914 | May 15, 2017 |
| 13.0.4422.0 | SP1 | CU2 | KB4013106 | Mar 20, 2017 |
| 13.0.2197.0 | RTM | CU5 | KB4013105 | Mar 20, 2017 |
| 13.0.4411.0 | SP1 | CU1 | KB3208177 | Jan 18, 2017 |
| 13.0.2193.0 | RTM | CU4 | KB3205052 | Jan 18, 2017 |
| 13.0.4202.2 | SP1 | GDR for Service Pack Security | KB3210089 | Dec 16, 2016 |
| 13.0.1728.2 | RTM | CU3 | KB3210111 | Dec 16, 2016 |
| 13.0.2186.6 | RTM | CU3 | KB3205413 | Nov 17, 2016 |
| 13.0.4001.0 | SP1 | Service Pack | KB3182545 | Nov 15, 2016 |
| 13.0.2186.6 | RTM | CU3-MS16-136 Security | KB3194717 | Nov 8, 2016 |
| 13.0.1722.0 | RTM | MS16-136: GDR Security | KB3194716 | Nov 8, 2016 |
| 13.0.2164.0 | RTM | CU2 | KB3182270 | Sep 22, 2016 |
| 13.0.1708.0 | RTM | GDR Security | KB3164398 | Jun 3, 2016 |
| 13.0.2149.0 | RTM | CU1 | KB3164674 | Jun 1, 2016 |
| 13.0.1601.5 | RTM | RTM | Jun 1, 2016 |
Stop checking your SQL Servers one by one
This page checks a single build. Cardinal scans your SQL Servers regularly with a least-privilege login and reports findings such as end-of-support versions, stale statistics, overdue backups and regressed queries, with a 0–100 SQL Health Score and fix T-SQL tailored to your server.