SQL Server 2016 build listesi
SQL Server 2016 (13.0) için yayımlanan tüm kümülatif güncellemeler, güvenlik güncellemeleri ve KB numaraları. Liste her gün Microsoft'un resmi kaynağından otomatik güncellenir.
Son kontrol: 15 Eylül 2026 · Microsoft listesindeki en yeni kayıt: 15 Eylül 2026
Kaynak: Microsoft, Latest updates and version history for SQL Server (KB321185) · Destek tarihleri: Microsoft Lifecycle
- Sürüm numarası
- 13.0
- İlk yayın (RTM)
- 16 Ocak 2018
- Ana destek sonu
- 13 Temmuz 2021
- Genişletilmiş destek sonu
- 14 Temmuz 2026
- ESU sonu
- 17 Temmuz 2029
- Destek durumu
- Destek bitti · yalnız ücretli ESU · bitiş 17 Temmuz 2029
Build'inizi kontrol edin
SSMS'te SELECT @@VERSION; sorgusunu çalıştırıp çıktıyı buraya yapıştırın. Yalnız build numarası da yeterli. Metin tarayıcınızda işlenir, hiçbir yere gönderilmez.
Tüm build'ler · 99 build
| Build | SP | Güncelleme | KB | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 13.0.7095.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5102339 | 14 Temmuz 2026 |
| 13.0.6500.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5102340 | 14 Temmuz 2026 |
| 13.0.7085.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5089270 | 12 Mayıs 2026 |
| 13.0.6490.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5089271 | 12 Mayıs 2026 |
| 13.0.7080.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5084820 | 14 Nisan 2026 |
| 13.0.6485.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5084821 | 14 Nisan 2026 |
| 13.0.7075.5 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5077473 | 10 Mart 2026 |
| 13.0.6480.4 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5077474 | 10 Mart 2026 |
| 13.0.7070.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5068400 | 11 Kasım 2025 |
| 13.0.6475.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5068401 | 11 Kasım 2025 |
| 13.0.7065.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5065227 | 9 Eylül 2025 |
| 13.0.6470.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5065226 | 9 Eylül 2025 |
| 13.0.7060.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5063761 | 12 Ağustos 2025 |
| 13.0.6465.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5063762 | 12 Ağustos 2025 |
| 13.0.7055.9 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5058717 | 8 Temmuz 2025 |
| 13.0.6460.7 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5058718 | 8 Temmuz 2025 |
| 13.0.7050.2 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5046856 | 12 Kasım 2024 |
| 13.0.6455.2 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5046855 | 12 Kasım 2024 |
| 13.0.7045.2 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5046062 | 8 Ekim 2024 |
| 13.0.6450.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5046063 | 8 Ekim 2024 |
| 13.0.7040.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5042209 | 10 Eylül 2024 |
| 13.0.6445.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5042207 | 10 Eylül 2024 |
| 13.0.7037.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5040944 | 9 Temmuz 2024 |
| 13.0.6441.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5040946 | 9 Temmuz 2024 |
| 13.0.7029.3 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5029187 | 10 Ekim 2023 |
| 13.0.6435.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5029186 | 10 Ekim 2023 |
| 13.0.7024.30 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5021128 | 14 Şubat 2023 |
| 13.0.6430.49 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5021129 | 14 Şubat 2023 |
| 13.0.7016.1 | SP3 | Azure Connect feature pack + GDR Güvenlik | KB5015371 | 14 Haziran 2022 |
| 13.0.6419.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5014355 | 14 Haziran 2022 |
| 13.0.5893.48 | SP2 | CU17 + GDR Güvenlik | KB5014351 | 14 Haziran 2022 |
| 13.0.5108.50 | SP2 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5014365 | 14 Haziran 2022 |
| 13.0.7000.253 | SP3 | Azure Connect feature pack | KB5014242 | 19 Mayıs 2022 |
| 13.0.6300.2 | SP3 | Service Pack | KB5003279 | 15 Eylül 2021 |
| 13.0.5888.11 | SP2 | CU17 | KB5001092 | 29 Mart 2021 |
| 13.0.5882.1 | SP2 | CU16 | KB5000645 | 11 Şubat 2021 |
| 13.0.5865.1 | SP2 | CU15 + GDR Güvenlik | KB4583461 | 12 Ocak 2021 |
| 13.0.5103.6 | SP2 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4583460 | 12 Ocak 2021 |
| 13.0.5850.14 | SP2 | CU15 | KB4577775 | 28 Eylül 2020 |
| 13.0.5830.85 | SP2 | CU14 | KB4564903 | 6 Ağustos 2020 |
| 13.0.5820.21 | SP2 | CU13 | KB4549825 | 28 Mayıs 2020 |
| 13.0.5698.0 | SP2 | CU12 | KB4536648 | 25 Şubat 2020 |
| 13.0.5622.0 | SP2 | CU11 + GDR Güvenlik | KB4535706 | 11 Şubat 2020 |
| 13.0.5102.14 | SP2 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4532097 | 11 Şubat 2020 |
| 13.0.5598.27 | SP2 | CU11 | KB4527378 | 9 Aralık 2019 |
| 13.0.5492.2 | SP2 | CU10 | KB4524334 | 8 Ekim 2019 |
| 13.0.5426.0 | SP2 | CU8 | KB4505830 | 31 Temmuz 2019 |
| 13.0.5366.0 | SP2 | CU7 + GDR Güvenlik | KB4505222 | 9 Temmuz 2019 |
| 13.0.5101.9 | SP2 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4505220 | 9 Temmuz 2019 |
| 13.0.4604.0 | SP1 | CU15 + GDR Güvenlik | KB4505221 | 9 Temmuz 2019 |
| 13.0.4259.0 | SP1 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4505219 | 9 Temmuz 2019 |
| 13.0.5337.0 | SP2 | CU7 | KB4495256 | 22 Mayıs 2019 |
| 13.0.4574.0 | SP1 | CU15 | KB4495257 | 16 Mayıs 2019 |
| 13.0.5292.0 | SP2 | CU6 | KB4488536 | 19 Mart 2019 |
| 13.0.4560.0 | SP1 | CU14 | KB4488535 | 19 Mart 2019 |
| 13.0.5264.1 | SP2 | CU5 | KB4475776 | 23 Ocak 2019 |
| 13.0.4550.1 | SP1 | CU13 | KB4475775 | 23 Ocak 2019 |
| 13.0.5233.0 | SP2 | CU4 | KB4464106 | 13 Kasım 2018 |
| 13.0.4541.0 | SP1 | CU12 | KB4464343 | 13 Kasım 2018 |
| 13.0.5216.0 | SP2 | CU3 | KB4458871 | 20 Eylül 2018 |
| 13.0.4528.0 | SP1 | CU11 | KB4459676 | 17 Eylül 2018 |
| 13.0.4224.16 | SP1 | GDR Güvenlik | KB4458842 | 22 Ağustos 2018 |
| 13.0.5161.0 | SP2 | CU2 + GDR Güvenlik | KB4458621 | 21 Ağustos 2018 |
| 13.0.5081.1 | SP2 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4293802 | 14 Ağustos 2018 |
| 13.0.4522.0 | SP1 | CU10 + GDR Güvenlik | KB4293808 | 14 Ağustos 2018 |
| 13.0.5153.0 | SP2 | CU2 | KB4340355 | 17 Temmuz 2018 |
| 13.0.4514.0 | SP1 | CU10 | KB4341569 | 17 Temmuz 2018 |
| 13.0.5149.0 | SP2 | CU1 | KB4135048 | 30 Mayıs 2018 |
| 13.0.4502.0 | SP1 | CU9 | KB4100997 | 30 Mayıs 2018 |
| 13.0.5026.0 | SP2 | Service Pack | KB4052908 | 24 Nisan 2018 |
| 13.0.4474.0 | SP1 | CU8 | KB4077064 | 19 Mart 2018 |
| 13.0.2218.0 | RTM | CU9-ADV180002 Güvenlik | KB4058559 | 16 Ocak 2018 |
| 13.0.1745.2 | RTM | ADV180002: GDR Güvenlik | KB4058560 | 16 Ocak 2018 |
| 13.0.4466.4 | SP1 | CU7-ADV180002 Güvenlik | KB4057119 | 15 Ocak 2018 |
| 13.0.4210.6 | SP1 | ADV180002: GDR Güvenlik | KB4057118 | 15 Ocak 2018 |
| 13.0.4457.0 | SP1 | CU6 | KB4037354 | 30 Kasım 2017 |
| 13.0.2216.0 | RTM | CU9 | KB4037357 | 30 Kasım 2017 |
| 13.0.4451.0 | SP1 | CU5 | KB4040714 | 18 Eylül 2017 |
| 13.0.2213.0 | RTM | CU8 | KB4040713 | 18 Eylül 2017 |
| 13.0.4446.0 | SP1 | CU4 | KB4024305 | 8 Ağustos 2017 |
| 13.0.4206.0 | SP1 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4019089 | 8 Ağustos 2017 |
| 13.0.2210.0 | RTM | CU7 | KB4024304 | 8 Ağustos 2017 |
| 13.0.1742.0 | RTM | GDR Güvenlik | KB3164398 | 8 Ağustos 2017 |
| 13.0.4435.0 | SP1 | CU3 | KB4019916 | 16 Mayıs 2017 |
| 13.0.2204.0 | RTM | CU6 | KB4019914 | 15 Mayıs 2017 |
| 13.0.4422.0 | SP1 | CU2 | KB4013106 | 20 Mart 2017 |
| 13.0.2197.0 | RTM | CU5 | KB4013105 | 20 Mart 2017 |
| 13.0.4411.0 | SP1 | CU1 | KB3208177 | 18 Ocak 2017 |
| 13.0.2193.0 | RTM | CU4 | KB3205052 | 18 Ocak 2017 |
| 13.0.4202.2 | SP1 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB3210089 | 16 Aralık 2016 |
| 13.0.1728.2 | RTM | CU3 | KB3210111 | 16 Aralık 2016 |
| 13.0.2186.6 | RTM | CU3 | KB3205413 | 17 Kasım 2016 |
| 13.0.4001.0 | SP1 | Service Pack | KB3182545 | 15 Kasım 2016 |
| 13.0.2186.6 | RTM | CU3-MS16-136 Güvenlik | KB3194717 | 8 Kasım 2016 |
| 13.0.1722.0 | RTM | MS16-136: GDR Güvenlik | KB3194716 | 8 Kasım 2016 |
| 13.0.2164.0 | RTM | CU2 | KB3182270 | 22 Eylül 2016 |
| 13.0.1708.0 | RTM | GDR Güvenlik | KB3164398 | 3 Haziran 2016 |
| 13.0.2149.0 | RTM | CU1 | KB3164674 | 1 Haziran 2016 |
| 13.0.1601.5 | RTM | RTM | 1 Haziran 2016 |
Tüm SQL Server'larınızı tek tek kontrol etmeyin
Bu sayfa tek bir build'i kontrol eder. Cardinal ise SQL Server'larınızı en düşük yetkili bir hesapla düzenli tarar; desteği biten sürüm, eskimiş istatistik, gecikmiş yedek ve regresyona giren sorgu gibi bulguları 0–100 SQL Health Score ve sunucunuza özel düzeltme T-SQL'iyle raporlar.