SQL Server 2014 build listesi
SQL Server 2014 (12.0) için yayımlanan tüm kümülatif güncellemeler, güvenlik güncellemeleri ve KB numaraları. Liste her gün Microsoft'un resmi kaynağından otomatik güncellenir.
Son kontrol: 15 Eylül 2026 · Microsoft listesindeki en yeni kayıt: 15 Eylül 2026
Kaynak: Microsoft, Latest updates and version history for SQL Server (KB321185) · Destek tarihleri: Microsoft Lifecycle
- Sürüm numarası
- 12.0
- İlk yayın (RTM)
- 20 Haziran 2016
- Ana destek sonu
- 9 Temmuz 2019
- Genişletilmiş destek sonu
- 9 Temmuz 2024
- ESU sonu
- 12 Temmuz 2027
- Destek durumu
- Destek bitti · yalnız ücretli ESU · bitiş 12 Temmuz 2027
Build'inizi kontrol edin
SSMS'te SELECT @@VERSION; sorgusunu çalıştırıp çıktıyı buraya yapıştırın. Yalnız build numarası da yeterli. Metin tarayıcınızda işlenir, hiçbir yere gönderilmez.
Tüm build'ler · 79 build
| Build | SP | Güncelleme | KB | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 12.0.6449.1 | SP3 | CU4 + GDR Güvenlik | KB5029185 | 10 Ekim 2023 |
| 12.0.6179.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5029184 | 10 Ekim 2023 |
| 12.0.6444.4 | SP3 | CU4 + GDR Güvenlik | KB5021045 | 14 Şubat 2023 |
| 12.0.6174.8 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5021037 | 14 Şubat 2023 |
| 12.0.6439.10 | SP3 | CU4 + GDR Güvenlik | KB5014164 | 14 Haziran 2022 |
| 12.0.6169.19 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB5014165 | 14 Haziran 2022 |
| 12.0.6433.1 | SP3 | CU4 + GDR Güvenlik | KB4583462 | 12 Ocak 2021 |
| 12.0.6164.21 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4583463 | 12 Ocak 2021 |
| 12.0.6372.1 | SP3 | CU4 + GDR Güvenlik | KB4535288 | 11 Şubat 2020 |
| 12.0.6118.4 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4532095 | 11 Şubat 2020 |
| 12.0.6329.1 | SP3 | CU4 | KB4500181 | 29 Temmuz 2019 |
| 12.0.5687.1 | SP2 | CU18 | KB4500180 | 29 Temmuz 2019 |
| 12.0.6293.0 | SP3 | CU3 + GDR Güvenlik | KB4505422 | 9 Temmuz 2019 |
| 12.0.6108.1 | SP3 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4505218 | 9 Temmuz 2019 |
| 12.0.5659.1 | SP2 | CU17 + GDR Güvenlik | KB4505419 | 9 Temmuz 2019 |
| 12.0.5223.6 | SP2 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4505217 | 9 Temmuz 2019 |
| 12.0.6259.0 | SP3 | CU3 | KB4491539 | 16 Nisan 2019 |
| 12.0.5632.1 | SP2 | CU17 | KB4491540 | 16 Nisan 2019 |
| 12.0.6214.1 | SP3 | CU2 | KB4482960 | 19 Şubat 2019 |
| 12.0.5626.1 | SP2 | CU16 | KB4482967 | 19 Şubat 2019 |
| 12.0.6205.1 | SP3 | CU1 | KB4470220 | 12 Aralık 2018 |
| 12.0.5605.1 | SP2 | CU15 | KB4469137 | 12 Aralık 2018 |
| 12.0.6024.0 | SP3 | Service Pack | KB4022619 | 30 Ekim 2018 |
| 12.0.5600.1 | SP2 | CU14 | KB4459860 | 15 Ekim 2018 |
| 12.0.5590.1 | SP2 | CU13 | KB4456287 | 27 Ağustos 2018 |
| 12.0.5589.7 | SP2 | CU12 | KB4130489 | 19 Haziran 2018 |
| 12.0.5579.0 | SP2 | CU11 | KB4077063 | 19 Mart 2018 |
| 12.0.5571.0 | SP2 | CU10-ADV180002 Güvenlik | KB4052725 | 16 Ocak 2018 |
| 12.0.5214.6 | SP2 | ADV180002: GDR Güvenlik | KB4057120 | 16 Ocak 2018 |
| 12.0.5563.0 | SP2 | CU9 | KB4055557 | 24 Aralık 2017 |
| 12.0.5557.0 | SP2 | CU8 | KB4037356 | 16 Ekim 2017 |
| 12.0.5556.0 | SP2 | CU7 | KB4032541 | 28 Ağustos 2017 |
| 12.0.5553.0 | SP2 | CU6 | KB4019094 | 8 Ağustos 2017 |
| 12.0.5207.0 | SP2 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4019093 | 8 Ağustos 2017 |
| 12.0.4522.0 | SP1 | CU13 | KB4019099 | 8 Ağustos 2017 |
| 12.0.4237.0 | SP1 | GDR for Service Pack Güvenlik | KB4019091 | 8 Ağustos 2017 |
| 12.0.4511.0 | SP1 | CU12 | KB4017793 | 17 Nisan 2017 |
| 12.0.5546.0 | SP2 | CU5 | KB4013098 | 21 Şubat 2017 |
| 12.0.5540.0 | SP2 | CU4 | KB4010394 | 21 Şubat 2017 |
| 12.0.4502.0 | SP1 | CU11 | KB4010392 | 21 Şubat 2017 |
| 12.0.5538.0 | SP2 | CU3 | KB3204388 | 28 Aralık 2016 |
| 12.0.4491.0 | SP1 | CU10 | KB3204399 | 27 Aralık 2016 |
| 12.0.5532.0 | SP2 | MS16-136: QFE Security Update Güvenlik | KB3194718 | 8 Kasım 2016 |
| 12.0.5203.0 | SP2 | MS16-136: GDR Security Update Güvenlik | KB3194714 | 8 Kasım 2016 |
| 12.0.4487.0 | SP1 | MS16-136: QFE Security Update Güvenlik | KB3194722 | 8 Kasım 2016 |
| 12.0.4232.0 | SP1 | MS16-136: GDR Security Update Güvenlik | KB3194720 | 8 Kasım 2016 |
| 12.0.5522.0 | SP2 | CU2 | KB3188778 | 18 Ekim 2016 |
| 12.0.4474.0 | SP1 | CU9 | KB3186964 | 18 Ekim 2016 |
| 12.0.5511.0 | SP2 | CU1 | KB3178925 | 25 Ağustos 2016 |
| 12.0.4468.0 | SP1 | CU8 | KB3174038 | 16 Ağustos 2016 |
| 12.0.5000.0 | SP2 | Service Pack | KB3171021 | 11 Temmuz 2016 |
| 12.0.4459.0 | SP1 | CU7 | KB3162659 | 20 Haziran 2016 |
| 12.0.2569.0 | RTM | CU14 | KB3158271 | 20 Haziran 2016 |
| 12.0.4457.0 | SP1 | CU6 | KB3167392 | 18 Nisan 2016 |
| 12.0.2568.0 | RTM | CU13 | KB3144517 | 18 Nisan 2016 |
| 12.0.4439.1 | SP1 | CU5 | KB3130926 | 22 Şubat 2016 |
| 12.0.2564.0 | RTM | CU12 | KB3130923 | 22 Şubat 2016 |
| 12.0.4436.0 | SP1 | CU4 | KB3106660 | 21 Aralık 2015 |
| 12.0.2560.0 | RTM | CU11 | KB3106659 | 21 Aralık 2015 |
| 12.0.4427.24 | SP1 | CU3 | KB3094221 | 19 Ekim 2015 |
| 12.0.2556.4 | RTM | CU10 | KB3094220 | 19 Ekim 2015 |
| 12.0.4422.0 | SP1 | CU2 | KB3075950 | 17 Ağustos 2015 |
| 12.0.2553.0 | RTM | CU9 | KB3075949 | 17 Ağustos 2015 |
| 12.0.4213.0 | SP1 | MS15-058: GDR Security Update Güvenlik | KB3070446 | 14 Temmuz 2015 |
| 12.0.2548.0 | RTM | MS15-058: QFE Security Update Güvenlik | KB3045323 | 14 Temmuz 2015 |
| 12.0.2269.0 | RTM | MS15-058: GDR Security Update Güvenlik | KB3045324 | 14 Temmuz 2015 |
| 12.0.4416.0 | SP1 | CU1 | KB3067839 | 19 Haziran 2015 |
| 12.0.2546.0 | RTM | CU8 | KB3067836 | 19 Haziran 2015 |
| 12.0.4100.1 | SP1 | Service Pack | KB3058865 | 4 Mayıs 2015 |
| 12.0.2495.0 | RTM | CU7 | KB3046038 | 20 Nisan 2015 |
| 12.0.2480.0 | RTM | CU6 | KB3031047 | 16 Şubat 2015 |
| 12.0.2456.0 | RTM | CU5 | KB3011055 | 17 Aralık 2014 |
| 12.0.2430.0 | RTM | CU4 | KB2999197 | 21 Ekim 2014 |
| 12.0.2402.0 | RTM | CU3 | KB2984923 | 18 Ağustos 2014 |
| 12.0.2381.0 | RTM | MS14-044: QFE Security Update Güvenlik | KB2977316 | 12 Ağustos 2014 |
| 12.0.2254.0 | RTM | MS14-044: GDR Security Update Güvenlik | KB2977315 | 12 Ağustos 2014 |
| 12.0.2370.0 | RTM | CU2 | KB2967546 | 27 Haziran 2014 |
| 12.0.2342.0 | RTM | CU1 | KB2931693 | 21 Nisan 2014 |
| 12.0.2000.8 | RTM | RTM | 1 Nisan 2014 |
Tüm SQL Server'larınızı tek tek kontrol etmeyin
Bu sayfa tek bir build'i kontrol eder. Cardinal ise SQL Server'larınızı en düşük yetkili bir hesapla düzenli tarar; desteği biten sürüm, eskimiş istatistik, gecikmiş yedek ve regresyona giren sorgu gibi bulguları 0–100 SQL Health Score ve sunucunuza özel düzeltme T-SQL'iyle raporlar.